2015-10-30 海铁联运之窗 海铁联运之窗
[摘要]:国际集装箱海运价格查询表。中国发往世界各地国家如:哥伦比亚、智利、墨西哥、德国、法国、英国、毛里求斯、马达加斯加、比利时、安哥拉、南非、几内亚、荷兰等国家集装箱海运价格查询表。集装箱尺寸20GP、40GP、40HC分别给予不同报价。
国际集装箱海运运输价格表
目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T |
Puerto Angamos,Peru 安加莫斯港,秘鲁 | 1105 | 1505 | 1505 | |
San Antonio, Chile 圣安东尼奥,智力 | 605 | 1005 | 1005 | Sat. |
Altamira, Mexico 阿尔塔米拉,墨西哥 | 817 | 1428 | 1428 | 33 |
Iquique, Chile 伊基克,智利 | 605 | 1005 | 1005 | 35 |
Valparaiso,Chile 瓦尔帕莱索,智利 | 605 | 1005 | 1005 | |
Buenaventura, Colombia 布埃纳文图拉,哥伦比亚 | 605 | 1005 | 1005 | 36 |
Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 | 605 | 1005 | 1005 | 35 |
Guayaquil, Ecuador 瓜亚基尔,厄瓜多尔 | 605 | 1005 | 1005 | Tue. |
Arica, Chile 阿里卡,智利 | 605 | 1005 | 1005 | 40 |
Guaymas,Mexico 瓜伊马斯,墨西哥 | 755 | 1305 | 1305 | 30 |
Mazatlan, Mexico 马萨特兰,墨西哥 | 755 | 1305 | 1305 | 30 |
Veracruz, Mexico 韦腊克鲁斯,墨西哥 | 817 | 1428 | 1428 | 30 |
Lazaro Cadenas, Mexico 拉匝罗卡迪内斯,墨西哥 | 555 | 905 | 905 | 30 |
Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 555 | 905 | 905 | 20 |
Puerto Caldera, Costa Rica 卡尔德拉,哥斯达黎加 | 755 | 1305 | 1305 | 30 |
Acajutla, El Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | 755 | 1305 | 1305 | 30 |
Puerto Quetzal, Guatemala 夸特扎尔港,危地马拉 | 755 | 1305 | 1305 | 30 |
Corinto, Nicaragua 科林托,尼加拉瓜 | 755 | 1305 | 1305 | 30 |
Coronel, 科罗雷,智利 | 605 | 1005 | 1005 | 30 |
Freeport, Bahamas 自由区,巴哈马 | 4755 | 6255 | 6455 | 30 |
Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 955 | 1805 | 1855 | 34 |
Nacala, Mozambique 纳卡拉,莫桑比克 | 1405 | 2405 | 2405 | 41 |
Felixstowe, United Kingdom 费利克斯托,英国 | 955 | 1805 | 1855 | 32 |
Port Louis, Mauritius 路易港,毛里求斯 | 930 | 1655 | 1655 | 35 |
Tamatave,Madagascar 塔马塔夫,马达加斯加 | 1255 | 2405 | 2405 | 29 |
Aarhus, Danmark 奥尔胡斯,丹麦 | 1385 | 2655 | 2755 | 46 |
Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 | 955 | 1805 | 1855 | 32 |
Bremerhaven, Germany 不来梅哈芬,德国 | 955 | 1805 | 1855 | 36 |
Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 955 | 1805 | 1855 | 33 |
Antwerp, Belgium 安特卫普,比利时 | 955 | 1805 | 1855 | 34 |
Longoni, Mayotte 隆戈尼,马约特 | 1705 | 3405 | 3505 | 30 |
Pointe des Galets,Reunio 加莱角,留尼旺 | 1205 | 2355 | 2355 | 30 |
Diego Suarez, Madagascar 迪耶果苏瓦雷斯,马达加斯加 | 1805 | 3605 | 3705 | 30 |
Ehoala,Madagascar 艾奥拉港,马达加斯加 | 1805 | 3605 | 3705 | 30 |
Tulear, Madagascar 图莱亚尔,马达加斯加 | 1805 | 3605 | 3705 | 30 |
Zeebrugge, Belgium 泽布吕赫,比利时 | 955 | 1805 | 1855 | 33 |
Quelimane, Mozambique 克利马内,莫桑比克 | 2055 | 4105 | 4105 | 30 |
Berbera, Somalia 柏培拉,索马里 | 2455 | 4605 | 4705 | 44 |
Southampton, UK 南安普敦,英国 | 955 | 1805 | 1855 | 40 |
Wilhelmshaven,Germany 威廉港,德国 | 955 | 1805 | 1855 | 30 |
Nouakchott,Mauritania 努瓦克肖特,毛里塔尼亚 | 2255 | 4205 | 4255 | |
Bissau,The Republic of Guinea 比绍,几内亚 | 2255 | 4205 | 4255 | 38 |
Banjul, Gambia 班珠尔,冈比亚 | 2255 | 4205 | 4405 | 45 |
Dakar, Senegal 达喀尔,塞内加尔 | 2055 | 3505 | 3555 | 44 |
Maputo, Mozambique 马普托,莫桑比克 | 1405 | 2405 | 2405 | 36 |
Conakry, Guinea 科纳克里,几内亚 | 2355 | 4305 | 4355 | 39 |
Mindelo, 明德卢,佛得角 | 2255 | 4205 | 4255 | |
Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1355 | 2305 | 2305 | 39 |
Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1355 | 2305 | 2305 | 38 |
Tanga, Tanzania 坦噶,坦桑尼亚 | 1605 | 2805 | 2805 | 56 |
Zanzibar, Tanzania 桑给巴尔,坦桑尼亚 | 1755 | 3105 | 3105 | 49 |
Luanda, Angola 罗安达,安哥拉 | 1905 | 3755 | 3755 | 56 |
Lobito, Angola 洛比托,安哥拉 | 2305 | 4155 | 4155 | 83 |
Cape Town, South Africa 开普顿,南非 | 655 | 1205 | 1205 | 38 |
Port Elizabeth, South Africa 伊丽莎白港,南非 | 655 | 1205 | 1205 | 36 |
Takoradi, Ghana 塔克拉底,加纳 | 2455 | 4155 | 4205 | 45 |
Durban, South Africa 德班,南非 | 655 | 1205 | 1205 | 30 |
Nouadhibou, 努瓦克肖特,毛里塔尼亚 | 2255 | 4205 | 4255 | 30 |
East London, South Africa 东伦敦,南非 | 1155 | 1755 | 1755 | 30 |
纳米比,安哥拉 | 2355 | 4255 | 4255 | 50 |
声明:我们对文章内容准确性、可靠性或者完整性不提供任何暗示或明示的保证,对观点保持中立仅作参考。
更多海运拼箱
其他资讯